Produktbeschreibung:
Diese Rohrverbinder aus Aluminium werden auf die entsprechenden Rohre bzw. Rohrenden gesteckt und mit Hilfe der Schrauben festgezogen. In die Rohrverbinder wurde eine Mutter eingegossen, um ein ausreichend großes Anzugsmoment zu erreichen.
| Art.Nr. | Ø Rohr | A | B | C | F | G | H | I | J | K | Gewicht |
| RR01-21 | 21,3 | 58,5 | 28,5 | 31,5 | 22,5 | 31,0 | 31,0 | 4,0 | 19,0 | M8 | 0.068 |
| RR01-27 | 26,9 | 72,5 | 35,0 | 41,5 | 27,5 | 37,5 | 37,5 | 4,0 | 19,0 | M8 | 0.120 |
| RR01-30 | 30,0 | 72,5 | 35,0 | 41,5 | 30,5 | 37,5 | 37,5 | 4,0 | 19,0 | M8 | 0.118 |
| RR01-34 | 33,7 | 86,0 | 42,0 | 46,0 | 34,5 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | 23,0 | M10 | 0.156 |
| RR01-35 | 35,0 | 86,0 | 42,0 | 46,0 | 35,5 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | 23,0 | M10 | 0.154 |
| RR01-40 | 40,0 | 106,0 | 50,0 | 56,0 | 41,0 | 55,5 | 55,5 | 6,0 | 22,0 | M10 | 0.228 |
| RR01-42 | 42,4 | 106,0 | 50,0 | 56,0 | 43,0 | 55,5 | 55,5 | 6,0 | 22,0 | M10 | 0.286 |
| RR01-49 | 48,3 | 120,5 | 54,5 | 66,0 | 49,5 | 65,5 | 65,5 | 6,0 | 24,0 | M10 | 0.350 |
| RR01-50 | 50,0 | 120,5 | 54,5 | 66,0 | 50,5 | 65,5 | 65,5 | 6,0 | 24,0 | M10 | 0.475 |

![[Zurück zur Kategrorieübersicht]](templates/css/img/german/product_navigator_center.gif)
![[weiter>]](templates/css/img/german/product_navigator_right.gif)
![[Letztes>>]](templates/css/img/german/product_navigator_last.gif)