Produktbeschreibung:
RR18 Kreuzstück für Stützrohr
| Art.Nr. | Ø Rohr | A | B | E | F | G | H | J | K | Gewicht |
| RR18-27 | 26,9 | 36,0 | 27,5 | 17,5 | 34,0 | 24,0 | 120,0 | M8 | 77,0 | 0.250 |
| RR18-34 | 33,7 | 44,0 | 34,5 | 20,5 | 37,0 | 29,0 | 127,0 | M10 | 85,0 | 0.354 |
| RR18-35 | 35,0 | 44,0 | 35,0 | 20,5 | 37,0 | 29,0 | 127,0 | M10 | 85,0 | 0.334 |
| RR18-40 | 40,0 | 53,0 | 40,5 | 21,0 | 33,0 | 33,0 | 13,0 | M10 | 93,0 | 0.410 |
| RR18-42 | 42,4 | 53,0 | 43,0 | 21,0 | 33,0 | 33,0 | 133,0 | M10 | 106,0 | 0.470 |
| RR18-49 | 48,3 | 60,0 | 50,5 | 17,0 | 43,0 | 25,0 | 156,0 | M10 | 106,0 | 0.672 |
| RR18-50 | 50,0 | 62,0 | 50,5 | 17,0 | 39,0 | 38,0 | 15,0 | M10 | 108,0 | 0.810 |

![[<<Erstes]](templates/css/img/german/product_navigator_first.gif)
![[<zurück]](templates/css/img/german/product_navigator_left.gif)
![[Zurück zur Kategrorieübersicht]](templates/css/img/german/product_navigator_center.gif)
![[weiter>]](templates/css/img/german/product_navigator_right.gif)
![[Letztes>>]](templates/css/img/german/product_navigator_last.gif)